Technische Daten
Abmessungen und Gewichte
TCG 2016 C
Motortyp | V08 | V12 | V16 | |
|---|---|---|---|---|
Länge | mm | 10.973 | 12.192 | 12.192 |
Breite | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Höhe | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Gewicht* | kg | 22.000 | 25.000 | 28.000 |
TCG 2020
Motortyp | V12 | V16 | V20 | |
|---|---|---|---|---|
Länge | mm | 13.500 | 14.000 | 15.000 |
Breite | mm | 3.000 | 3.000 | 3.200 |
Höhe | mm | 3.000 | 3.000 | 3.200 |
Gewicht* | kg | 41.000 | 44.000 | 45.000 |

Dezentrale Energieversorgung
Gas-Anwendungen
Referenzen
Gasmotoren / Stromaggregate
Container / Kompaktgebäude
Systemlösungen
Kundendienst
Xchange
Instandhaltung und Wartung
Logistik
Trainingscenter
Finanzierung
Forschung & Entwicklung
Operations
Qualitätsmanagement
Health & Safety
Nachhaltigkeit
Strategie
Mission
Management
Geschichte
Vertriebsnetz / Standorte
MWM als Arbeitgeber
Nachwuchs
Stellenangebote
Berufserfahrene
Initiativbewerbung
Kontakt Jobs & Karriere
Pressemitteilungen
Fotos & Grafiken
Videos
Termine
Pressekontakt
Presseverteiler

Follow us