Technische Daten
Abmessungen und Gewichte
TCG 2016 C
V08 | V12 | V16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Strom | Strom+Wärme | Strom | Strom+Wärme | Strom | Strom+Wärme | |
Länge | mm | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.500 | 13.000 | 14.500 |
Breite | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Höhe | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Gewicht | kg | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 26.000 | 24.000 | 28.000 |
BHKW ROI Rechner
Berechnen Sie die Wirtschaftlichkeit von MWM Blockheizkraftwerken und Gasmotoren.
Kontakt Vertrieb
MWM Vertrieb
Caterpillar Energy Solutions GmbH
Carl-Benz-Straße 1
68167 Mannheim
Bitte füllen Sie unser Kontaktformular aus. Wir rufen Sie gern zurück!