Leistungsdaten - TCG 3016
Erdgas-Anwendungen, NOx ≤ 500 mg/Nm3 *
TCG 3016 V08 P = Optimiert für hohen elektrischen Wirkungsgrad |
TCG 3016 V12 P = Optimiert für hohen elektrischen Wirkungsgrad |
TCG 3016 V16 P = Optimiert für hohen elektrischen Wirkungsgrad |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
El. Leistung | kW | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Mittl. effektiver Druck | bar | 18,9 | 15,9 | 18,9 | 15,7 | 18,8 | 15,7 |
Th. Leistung ± 8% | kW | 404 | 427 | 618 | 648 | 821 | 856 |
El. Wirkungsgrad | % | 43,1 | 42,2 | 43,3 | 42,4 | 43,5 | 42,6 |
Th. Wirkungsgrad | % | 43,6 | 45,1 | 44,6 | 45,7 | 44,6 | 45,5 |
Gesamtwirkungsgrad | % | 86,7 | 87,3 | 87,9 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
Stromkennzahl ** | 0,99 | 0,94 | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,94 |
Biogas-Anwendungen, NOx ≤ 500 mg/Nm3 *
TCG 3016 V08 X = Optimiert für den Betrieb mit allen Biogasen |
TCG 3016 V12 X = Optimiert für den Betrieb mit allen Biogasen |
TCG 3016 V16 X = Optimiert für den Betrieb mit allen Biogasen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
El. Leistung | kW | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Mittl. effektiver Druck | bar | 18,9 | 15,8 | 18,9 | 15,7 | 18,8 | 15,7 |
Th. Leistung ± 8% | kW | 394 | 414 | 599 | 627 | 791 | 827 |
El. Wirkungsgrad | % | 42,8 | 41,6 | 42,9 | 41,7 | 43,1 | 41,9 |
Th. Wirkungsgrad | % | 42,2 | 43,1 | 42,8 | 43,6 | 42,6 | 43,3 |
Gesamtwirkungsgrad | % | 85,0 | 84,7 | 85,7 | 85,3 | 85,7 | 85,2 |
Stromkennzahl ** | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0,97 |
Kontakt Vertrieb
MWM Vertrieb
Caterpillar Energy Solutions GmbH
Carl-Benz-Straße 1
68167 Mannheim
Bitte füllen Sie unser Kontaktformular aus. Wir rufen Sie gern zurück!
MWM Service Tutorial Video #1
Durchdacht gemacht
Grundlegende Tipps zur Instandhaltung
Episode 1: Zündkerzenwechsel
MWM Service Tutorial Video #2
Durchdacht gemacht
Grundlegende Tipps zur Instandhaltung
Episode 2: Ventilspieleinstellung