Technische Daten und Service-Intervalle - TCG 3016
Abmessungen und Gewichte
TCG 3016 V08 | TCG 3016 V12 | TCG 3016 V16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
Bohrung / Hub | mm | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 |
Hubraum | dm3 | 17,5 | 17,5 | 26,3 | 26,3 | 35,0 | 35,0 |
Drehzahl | min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
Mittl. Kolbengeschwindigkeit | m/s | 8,0 | 9,6 | 8,0 | 9,6 | 8,0 | 9,6 |
Länge | mm | 3100 | 3100 | 3830 | 3830 | 4200 | 4200 |
Breite | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Höhe | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Leergewicht Aggregat | kg | 5720 | 5720 | 7000 | 7000 | 8070 | 7700 |
Serviceintervalle
Erster Service * |
Zündkerzen- wechsel |
Zylinderkopf- revision |
Grund- überholung |
|
---|---|---|---|---|
Erdgas | 2000 Bh *** | 4000 Bh | 40000 Bh ** | 80000 Bh |
Gereinigtes Biogas, Deponiegas und Klärgas | 2000 Bh *** | 4000 Bh | 32000 Bh ** | 64000 Bh |
Ungereinigtes Biogas, Deponiegas und Klärgas | 1500 Bh | 3000 Bh | 24000 Bh ** | 48000 Bh |
Kontakt Vertrieb
MWM Vertrieb
Caterpillar Energy Solutions GmbH
Carl-Benz-Straße 1
68167 Mannheim
Bitte füllen Sie unser Kontaktformular aus. Wir rufen Sie gern zurück!
MWM Service Tutorial Video #1
Durchdacht gemacht
Grundlegende Tipps zur Instandhaltung
Episode 1: Zündkerzenwechsel
MWM Service Tutorial Video #2
Durchdacht gemacht
Grundlegende Tipps zur Instandhaltung
Episode 2: Ventilspieleinstellung