Leistungsdaten - TCG 2016
Erdgas Anwendungen, NOx ≤ 500 mg/mn3*
TCG 2016 V08 C | TCG 2016 V12 C | TCG 2016 V16 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
el. Leistung | kW | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
th. Leistung ± 8% | kW | 428 | 447 | 654 | 681 | 856 | 892 |
el. Wirkungsgrad | % | 42,3 | 41,2 | 42,0 | 41,1 | 42,4 | 41,5 |
th. Wirkungsgrad | % | 45,2 | 46,1 | 45,8 | 46,6 | 45,3 | 46,3 |
Bio, Deponie- und Klärgasanwendungen, NOx ≤ 500 mg/mn3*
TCG 2016 V08 C | TCG 2016 V12 C | TCG 2016 V16 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
el. Leistung | kW | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
th. Leistung ± 8% | kW | 375 | 395 | 566 | 603 | 752 | 790 |
el. Wirkungsgrad | % | 42,8 | 41,7 | 42,7 | 41,4 | 42,8 | 41,7 |
th. Wirkungsgrad | % | 40,1 | 41,2 | 40,3 | 41,7 | 40,2 | 41,2 |
* Bei 5% O2 und trockenem Abgas

Dezentrale Energieversorgung
Gas-Anwendungen
Referenzen
Gasmotoren / Stromaggregate
Container / Kompaktgebäude
Systemlösungen
Kundendienst
Xchange
Instandhaltung und Wartung
Logistik
Trainingscenter
Finanzierung
Forschung & Entwicklung
Operations
Qualitätsmanagement
Health & Safety
Nachhaltigkeit
Strategie
Mission
Management
Geschichte
Vertriebsnetz / Standorte
MWM als Arbeitgeber
Nachwuchs
Stellenangebote
Berufserfahrene
Initiativbewerbung
Kontakt Jobs & Karriere
Pressemitteilungen
Fotos & Grafiken
Videos
Termine
Pressekontakt
Presseverteiler

Follow us